paginaindice

Ordine di partenza della 2 ore di Vallelunga del 10 luglio 1999
Challenge Pirelli Gran Turismo
POS NUM CONDUTTORI AUTO CLASSE TEMPO
1 4 FRIGERIO/BABINI PORSCHE 911 GT2 GTM1 1'15.313
2 49 RICCITELLI/TAMBURINI PORSCHE 996 GTM1 1'16.809
3 25 RAPETTI/CATTORI PORSCHE 993 SUPERCUP GTM2 1'19.144
4 41 CATTANEO/DE CASTRO PORSCHE 911 CUP GTM4 1'21.995
5 46 PREMOLI PORSCHE 911 CUP GTM4 1'22.694
6 50 FRIGNANI/JACOMA PORSCHE 911 CUP GTM4 1'22.961
7 45 PANINI/FULGERI MASERATI GT GHIBI GTM4 1'24.530
8 48 GIANOTTI/CORONGI PORSCHE 911 CUP GTM4 1'25.037

 

Ordine di arrivo della 2 ore di Vallelunga
Challenge Pirelli Gran Turismo 1999
POS NUM CONDUTTORI AUTO CLASSE GIRI TEMPO SCARTO
1 4 FRIGERIO/BABINI PORSCHE 911 GT2 GTM1 91 2h01'26.957 -
2 25 RAPETTI/CATTORI PORSCHE 993 SUPERCUP GTM2 89 2h01'32.886 2 giri
3 49 RICCITELLI/TAMBURINI PORSCHE 996 GTM1 89 2h02'03.892 2 giri
4 41 CATTANEO/DE CASTRO PORSCHE 911 CUP GTM4 87 2h02'42.727 4 giri
5 46 PREMOLI PORSCHE 911 CUP GTM4 87 2h03'05.814 4 giri
6 48 GIANOTTI/CORONGI PORSCHE 911 CUP GTM4 85 2h03'36.891 6 giri
7 50 FRIGNANI/JACOMA PORSCHE 911 CUP GTM4 84 2h02'41.542 7 giri
8 45 PANINI/FULGERI MASERATI GT GHIBI GTM4 84 2h02'45.542 7 giri

paginaindice