paginaindice

Ordine di partenza della gara GT di Monza del 27 marzo 1999
Challenge Pirelli Gran Turismo
POS NUM CONDUTTORI AUTO CLASSE TEMPO
1 2 GRASSI RUGGERO PORSCHE GT2 EVO GTM1 2'07.707
2 21 MONFORTE MAURIZIO PORSCHE 911 RSR GTM2 2'08.175
3 23 CASSINA MATTEO PORSCHE 911 RSR GTM2 2'10.488
4 4 FRIGERIO MASSIMO PORSCHE GT2 GTM1 2'11.193
5 3 MUNZ ANSSI PAUL PORSCHE GT2 EVO GTM1 2'12.312
6 25 RAPETTI PAOLO PORSCHE 993 SUPERCUP GTM2 2'13.170
7 1 PASINI MASSIMO PORSCHE 911 T GTM1 2'14.840
8 26 MAGNANI CLAUDIO PORSCHE 993 SUPERCUP GTM2 2'15.860
9 24 SALA MARIO PORSCHE 993 SUPERCUP GTM2 2'17.786
10 42 DE CASTRO ANTONIO PORSCHE 911 CUP GTM4 2'19.295
11 43 MASSA ADEMARO MAZDA RX7 GTM4 2'20.644
12 44 BUGANE' FRANCO PORSCHE 993 RS CS GTM4 2'20.726
13 5 FUMAGALLI MARCO PORSCHE 996 SUPERCUP GTM1 2'20.880
14 27 ZECCA ROBERTO PORSCHE 993 SUPERCUP GTM2 2'21.242

15

22
ZANETTI ANGELO PORSCHE 911 RSR

GTM2
2'21.709

16

41
CATTANEO LUCA PORSCHE 911 CUP

GTM4
2'30.286
17 6 SCAPINI FRANCO FERRARI F355 GTM1 4'00.000

 

Ordine di arrivo della gara GT di Monza
Challenge Pirelli Gran Turismo 1999
POS NUM CONDUTTORI AUTO CLASSE GIRI TEMPO SCARTO
1 2 GRASSI RUGGERO PORSCHE GT2 EVO GTM1 23 49'09.574 -
2 3 MUNZ ANSSI PAUL PORSCHE GT2 EVO GTM1 23 50'17.743 1'08.169
3 25 RAPETTI PAOLO PORSCHE 993 SUPERCUP GTM2 23 50'23.018 1'13.444
4 26 MAGNANI CLAUDIO PORSCHE 993 SUPERCUP GTM2 23 50'25.206 1'15.632
5 24 SALA MARIO PORSCHE 993 SUPERCUP GTM2 23 51'03.451 1'53.877
6 27 ZECCA ROBERTO PORSCHE 993 SUPERCUP GTM2 23 51'12.850 2'03.276
7 21 MONFORTE MAURIZIO PORSCHE 911 RSR GTM2 22 49'21.202 1 giro
8 22 ZANETTI ANGELO PORSCHE 911 RSR GTM2 22 49'55.140 1 giro
9 42 DE CASTRO ANTONIO PORSCHE 911 CUP GTM4 22 50'18.176 1 giro
10 44 BUGANE' FRANCO PORSCHE 993 RS CS GTM4 22 51'02.448 1 giro
11 5 FUMAGALLI MARCO PORSCHE 996 SUPERCUP GTM1 21 50'46.319 2 giri
12 41 CATTANEO LUCA PORSCHE 911 CUP GTM4 21 51'05.842 2 giri
13 6 SCAPINI FRANCO FERRARI F355 GTM1 19 51'53.967 4 giri
RT 23 CASSINA MATTEO PORSCHE 911 RSR GTM2 2 6'15.821 21 giri

RT

4
FRIGERIO MASSIMO PORSCHE GT2

GTM1

1
2'35.367 22 giri

RT

43
MASSA ADEMARO MAZDA RX7

GTM4

1
2'38.661 22 giri
RT 1 PASINI MASSIMO PORSCHE 911 T GTM1 1 9'47.436 22 giri

paginaindice