paginaindice

Ordine di partenza della 12 ore di Misano 1997
fila 1 2 ZADRA A. (1’35.915) 6 MONFORTE G. (1’39.538)
fila 2 14 MICHELOTTI B. (1’40.994) 24 HOFER H. (1’42.464)
fila 3 25 LOCATELLI G. (1’42.593) 3 SABATINI G. (1’43.759)
fila 4 12 CATTANEO L. (1’45.153) 15 MORINI M. (1’45.168)
fila 5 18 MEYER (1’45.467) 28 LUCCHETTI G. (1’45.705)
fila 6 19 GARBAGNATI A. (1’45.723) 21 BASO A. (1’46.033)
fila 7 32 FARICCIOTTI (1’47.553) 22 BURON R. (1’48.360)
fila 8 36 SAKAMOTO M. (1’52.130) 34 PISCOPO F. (1’53.120)
fila 9 31 DEL CORDO D. (1’53.972) 16 BENUSIGLIO R. (1’55.155)
fila 10 30 FERLITO V. (1'57.061) 29 BACHIORRI R. (1'57.734)

paginaindice