paginaindice

Ordine di arrivo della 6 ore di Misano 1998
POS NUM CONDUTTORI AUTO CLASSE GIRI TEMPO
1 28 SMITH-GRASSI-LIGONNET PORSCHE 911 GT2 GT2 211 6h00'50.484
2 6 R.MASTROPIETRO-S.MASTROP.-PADOVANI PORSCHE 911 GT2 GT2 210
3 51 BLIENINGER-RICCITELLI-HOFER. PORSCHE 993 GT3 209
4 11 CASSINA-MICHELOTTI-BOCCIARDI PORSCHE 911 RSR GT3 206
5 14 SCHMID-VILLA-PASQUALI PORSCHE 993 SUPERCUP GT3 206
6 15 CATTANEO L. - DE CASTRO A. - GIANOTTI S. PORSCHE 911 CUP GT4 196
7 18 POLMONARI-MERZARIO-ZAMBELLI MASERATI GHIBLI GT4 193
8 12 HAUPT-GOTTIFREDI-BIAVA PORSCHE 911 RSR GT3 192
9 19 COSTACURTA-BELLINI PORSCHE 911 CUP GT4 168
10 16 VIGANO'-G.ROSA-P.ROSA PORSCHE 911 CUP GT4 157
11 76 PERRIER-RICCI PORSCHE 993 SUPERCUP GT3 151

paginaindice